Тип валидности | Оценка | Комментарий |
---|---|---|
Внутренняя | 85% | Эффекты крупные, d≈0.87–1.38 на симптоматику и личностные изменения |
Внешняя | 70% | Подтверждена в клиниках, но зависима от качества реализации; гетерогенность дизайна |
Операциональная | 75% | Протоколы Фрейда четкие: частота 2–5 раз/нед, длительные сессии на кушетке |
Конструктная | 80% | Тестируется бессознательное, репрессия; концепции остаются актуальными благодаря психоанализу |
Психометрическая | 60% | Эффекты измеряются, но масштабы и инструментарий ограничены; стандартизация слабее, чем в современных терапиях |
Этическая | 70% | Безопасность высока при квалифицированных аналитиках; риски при неправильной практике (контакт, границы) |
Культурная | 60% | Доминирует в западном контексте; требует адаптации в других социокультурах |
Предсказательная | 80% | Эффект устойчив во времени: symptom reduction сохраняется, d≈1.18 в follow-up |
Регуляторная | 55% | Признан как факультативный метод; отсутствует в большинстве гайдлайнов NICE, APA |
Временная | 75% | Развивается в цифровые форматы, нейроисследования, сокращенные модели |
Контекстуальная | 75% | Эффективен для тяжёлой патологии; подходит для длительного лечения и супервизии |
📌 Интегральная валидность: ~72%
📌 Научная доказательность: B1 — многочисленные мета-анализы и RCT подтверждают эффективность, но методологическая гетерогенность снижает уверенность
Регуляции: Требует сертифицированных аналитиков (IPA, AAPА); не рекомендован как первичный метод лечения
Этический баланс: Высокие стандарты профессионализма, но требует контроля за терапевтическими границами, длительными отношениями
Критические зоны: информированное согласие, прозрачность роли, управление зависимостью и сопротивлением пациентов
Период | Этап | Изменения и валидность |
---|---|---|
1890–1939 | Фрейд и фундаментальные модели | Введение концепций бессознательного, id/ego/superego |
1940–1970 | Анна Фрейд и эго-психология | Конкретизация защит; расширение теории |
1970–2000 | Дальнейшие школы: Кляйн, Фенишель, объектные отношения | Развитие техники, детского анализа |
2000–2015 | Empirical psychodynamic research | Рост RCT, больших мета-аналитических данных |
2015–2025 | Дигитализация и нейропсихоанализ | Применение фМРТ, онлайн форматов, сокращенных схем |